Kabel kategorie Cat7, 600 MHz, 4pár, drát, FTP (S/FTP), každý pár je stíněný zvlášť + celkové opletení (cca 40 %), ripcord, balení 500 m na dřevěném bubnu, oranžová barva, cena za balení.
Kabel pro realizaci sítí Gigabit 1000 Base-T & Base-TX, 10Gbit Ethernet 10G Base-T a aplikace do 600 MHz (data, CATV, voice).
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Mechanické parametry:
Počet párů: 4
Vodič: AWG 23, Cu (měď), drát
Izolace vodičů: PE (polyethylen)
Stínění: každý pár v samostatném stínění (Al fólie) + TC, CU, Al opletení (40% pokrytí)
Vnější izolace pláště: LS0H (LSZH)
Balení: dřevěný buben po 500 m
Potisk: metráž, průmyslové standardy
Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace oranžová
Instalační teplota: -30 až +50 °C
Elektrické parametry:
Impedance: 100 ± 15 Ω
Stejnosměrný odpor max: 75 Ω/km
Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 160 pF/100m
Rychlost šíření signálu: 0,78 c
Splněné normy & Standardy:
ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3 • kyselost plynů vznikajících při hoření
ČSN EN 61034-2 • hustota kouře
ČSN EN 60332-1-2 • nehořlavost/šíření plamene kabelu
ISO/IEC 11801 • požadavky a design strukturované kabeláže
TIA-568-C.2 • technické požadavky (výkon a kvalita kabelů)
ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY při 20 °C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stejnosměrný odpor | max. 75 Ω/km (plný/drát), 145 Ω/km (lanko) | ||||||
Kapacitní nevyváženost | 160 pF/100m | ||||||
Charakteristická impedance | 100 ± 15 Ω | ||||||
Rychlost šíření | přibl. 78% (plný/drát), 70% (lanko) | ||||||
Frekvence (MHz) |
RL ≥ dB |
ATT ≤ dB/100m |
NEXT ≥ dB |
PHASEDELAY ±ns/100m |
PSNEXT ≥ dB |
ELFEXT ≥ dB/100m |
PSELFEXT ≥ dB/100m |
1 | 27.0 | 2.0 | 78.0 | 570.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 |
4 | 30.0 | 3.7 | 78.0 | 552.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 |
8 | 24.5 | 5.3 | 78.0 | 546.7 | 75.0 | 75.9 | 72.9 |
10 | 32.0 | 5.9 | 78.0 | 545.4 | 75.0 | 74.0 | 71.0 |
16 | 32.0 | 7.4 | 78.0 | 543.0 | 75.0 | 69.9 | 66.9 |
20 | 25.0 | 8.3 | 78.0 | 542.0 | 75.0 | 68.0 | 65.0 |
25 | 24.3 | 9.3 | 78.0 | 541.2 | 75.0 | 66.0 | 63.0 |
31.25 | 35.0 | 10.4 | 78.0 | 540.4 | 75.0 | 64.1 | 61.1 |
62.5 | 33.0 | 14.9 | 75.5 | 538.6 | 72.5 | 58.1 | 55.1 |
100 | 32.0 | 19.0 | 72.4 | 537.6 | 69.4 | 54.0 | 51.0 |
200 | 30.0 | 27.5 | 67.9 | 536.5 | 64.9 | 48.0 | 45.0 |
250 | 25.0 | 31.0 | 66.4 | 536.3 | 63.4 | 46.0 | 43.0 |
300 | 25.0 | 34.2 | 65.2 | 536.1 | 62.2 | 44.5 | 41.5 |
600 | 23.0 | 50.1 | 60.7 | 535.5 | 57.7 | 38.4 | 35.4 |
Viac z kategórie
318,77 €
259,16 € bez DPH
Nový komentár